MUJER

TALLA 34
XS
36
S
38
M
40
L
42
XL
44
XXL
46
XXXL
CONTORNO PECHO 80 84 88 92 96 100 104
CONTORNO CINTURA 60 64 68 72 76 80 84
CONTORNO CADERA 86 90 94 98 102 106 110
LARGO PANTALÓN 98 98,5 99 99,5 100 100,5 101

HOMBRE

TALLA 44
XS
46
S
48
M
50
L
52
XL
54
XXL
56
XXXL
CONTORNO PECHO 88 92 96 100 104 108 112
CONTORNO CINTURA 76 80 84 88 92 96 100
CONTORNO CADERA 92 96 100 104 108 112 116
LARGO PANTALÓN 105,5 107 108 109,5 110,5 111,5 113

INSTRUCCIONES:

  • Contorno de pecho: mida alrededor del pecho, en el punto más completo de la zona del sosten. Colocando la cinta por debajo de los brazos no alrededor de ellos.
  • Contorno cintura: mida alrededor de la parte más pequeña de la cintura, con un dedo entre su cuerpo y la cinta métrica.
  • Contorno de cadera: mida alrededor de la parte mas ancha de su cadera.